Trapani-Benevento 1-0. Andiamo a vedere i video dei gol, con tutti gli highlights e la sintesi della gara, valevole per la 11a giornata della Serie B 2016/17.
Il Trapani ottiene una vittoria d’oro e torna al successo dopo diverse settimane. Battuto il Benevento con il punteggio di 1-0. Classifica che adesso regala un po’ di speranza agli uomini di Cosmi, che si era sfogato dopo la sconfitta di sabato scorso pretendendo di vedere in campo dei “veri uomini”. Gol vittoria di Citro al 28′. In questo articolo andremo a vedere tutti i video dei gol, con highlights e sintesi.
Tutte le news sulla Serie B 2016/17
Serie B, la classifica aggiornata
Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verona | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:9 | 24 | ||
2. | Cittadella | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:13 | 19 | ||
3. | Entella | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:12 | 19 | ||
4. | Carpi | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:9 | 19 | ||
5. | Frosinone | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 | ||
6. | Spezia | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:6 | 17 | ||
7. | Perugia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 16 | ||
8. | Benevento | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:9 | 15 | ||
9. | Spal | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | 15 | ||
10. | Pro Vercelli | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:17 | 15 | ||
11. | Pisa | 11 | 3 | 5 | 3 | 6:6 | 14 | ||
12. | Novara | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | 14 | ||
13. | Brescia | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:12 | 13 | ||
14. | Bari | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | 13 | ||
15. | Salernitana | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:12 | 12 | ||
16. | Avellino | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:13 | 12 | ||
17. | Ascoli | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:12 | 11 | ||
18. | Vicenza | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:15 | 11 | ||
19. | Cesena | 11 | 1 | 7 | 3 | 7:9 | 10 | ||
20. | Latina | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:16 | 9 | ||
21. | Ternana | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:13 | 9 | ||
22. | Trapani | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:15 | 9 |
Trapani-Benevento: I gol del match
Ecco il video del gol decisivo:
https://www.youtube.com/watch?v=dubf0RQ-2D0
- Leggi anche: Gol Entella-Benevento 3-2: Video Highlights e Sintesi (Serie B 2016/17)
- Leggi anche: Bari-Trapani 3-0, Cronaca e Commento (Serie B 2016-17)